0
Wszystkie produkty mierzone na płasko bez rozciągania +/- 2-3 cm | |||||||
Rozmiar | Szerokość klatki piersiowej | Szerokość pasa | Szerokość bioder | Długość rękawa zew/od ramienia | Długość pleców | Długość przodu | |
xs | 34 | ||||||
s | 36 | 49 | 46 | 50 | 49 | 76 | 77 |
m | 38 | 51 | 48 | 52 | 49 | 76 | 77 |
l | 40 | 52 | 50 | 52 | 49 | 76 | 77 |
xl | 42 | 53 | 52 | 54 | 49 | 76 | 77 |
2xl | 44 | 55 | 54 | 56 | 49 | 76 | 77 |
3xl | 46 | 57 | 56 | 58 | 49 | 76 | 77 |
Цвет | Размер | Доступно | Количество | Цена | Коммент |
серый | M | 10 |
-
+
|
Залогиниться ZŁ | |
серый | S | 9 |
-
+
|
Залогиниться ZŁ | |
серый | XL | 12 |
-
+
|
Залогиниться ZŁ |
Подобные продукты: